Jardinage potager
1. Cultures feuille et la tige
2. Tuber et les racines
3. Cultures d’oignon
4. Choux
5. Légumineuses
6. Cultures blanchis
7. Cultures fruitières
Semis à l’intérieur
Semis à l’extérieur / Repiquage
Récolte
G = Jours après semis jusqu’à la germination
R = Jours après semis jusqu’à la récolte
E = Écartement entre les lignes après le repiquage
Graines par mois
Calendrier des semis légumes
1. Cultures feuille et la tige | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chicorée endive | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artichaut | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Laitue romaine | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
Laitue cultivée | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Salade de jardin | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Cardamines | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Moutarde | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Tetragonia | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Capucine | 14 | 85 | 50 | ||||||||||||
Pourpier | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rhubarbe | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Brocoli-rave | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Laitue | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Blette | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Rutabaga | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Coupe laitue | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Épinard | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
laitue chinoise | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Cresson alénois | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Mâche | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Rorippa | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Claytone de Cuba | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Tuber et les racines | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Pomme de terre | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Topinambour | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Betterave potagère | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Céleri-rave | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Rutabaga | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Panais | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Navet | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radis | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Radis noir | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Scorsonère d’Espagne | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Carotte Carotte hiver | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Carotte d’été | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Persil | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Poireau Cultures d’été | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Cultures d’oignon | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Oignon rocambole (en) | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
L’oignon cébette | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Ail cultivé | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Échalotte | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Oignon semis | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
L’oignon ensemencement | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 1ère année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 2e année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignons d’hiver | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon blanc | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Choux | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chou frisé | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Chou-fleur Culture précoce | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Brocoli Cultures d’été | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Pe-tsaï | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Chou romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Chou-rave | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Bok choy | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Chou rouge Culture précoce | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Chou cabus Culture précoce | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Chou de Milan Culture précoce | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Chou de Bruxelles | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Légumineuses | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Lotier | . | 12 | 120 | 5 | |||||||||||
Pois gris | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois de neige | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Haricot d’Espagne | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Haricot vert | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Haricot rouge | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tribu Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricots verts | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Vicia faba | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Cultures blanchis | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Céleri-branche | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Chicorée pain de sucre | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Radicchio Cultures d’automne | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
L’endive ou chicon | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Cultures fruitières | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Fraisiers | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Cornichon | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Myrtille arbustive | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Fraisier des bois | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Rubus | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Framboise | * | * | * | ||||||||||||
Concombre | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Melon | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Citrouille | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Poivrier noir | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Maïs doux | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomate | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*Multiplication végétative | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Voir aussi nos autres calendriers des semis.
Acheter des graines de légumes
Boutique en ligne | Livraison à partir de | Livraison gratuite à partir de | Livraison quand en stock |
Amazon.fr | €2,79 | €25,- | 3-5 jours de travail |
LesGrainesdeFrance.com | €4,95 | – | Les commandes payées seront traitées en 1 jour ouvrable |
Populaire ce mois-ci
Vilmorin 3882041 Radis, Rouge, 90 x 2 x 160 cm
2,99 € (14,24 € / kg)(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Radis expo HF1 offert dans ce sachet. Cette variété précoce (dés février) est exceptionnelle par sa résistan... read more
Graines Bio de Batlle - Concombre Marketmore 70 (4g)
(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Germisem graines Artichaut GROS VERT DE LAON
(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Variété donnant de beaux fruits denses à grosse pomme arrondie, même la première année. C'est la variété la plus résistante au froid. Semez en godets ... read more
Graines aromatiques de Batlle - Tournesol (Seeds - 30cm)
2,12 €(as of March 26, 2023 07:48 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Variété hybride de tournesol pour la consommation Cascade blanche avec rayures foncées Semis de mars à mai et récolte en septembre ou octobre Forme de... read more
Graines Bio de Batlle - Aubergine Longue Violet (0,18g)
2,12 € (212,00 € / kg)(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
50 graines - TOMATE Coeur de Boeuf - Charnue 250 gr et+
2,19 € (0,04 € / unité)(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
TOMATE Coeur de Boeuf - Charnue 250 gr et+. Proposé en sachet individuel de 50 graines. Tomate savoureuse pour farcis, jus ou encore soupes froides. D... read more
Vilmorin 3353141 Chou Fleur Merveille, Blanc, 90 x 2 x 140 cm
2,90 € (580,00 € / kg)(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Pour absorber les odeurs de cuisson du chou-fleur, n’hésitez pas à placer un croûton de pain au fond de votre cocotte. Le chou-fleur aime la proximité... read more
Semences horticoles de Batlle - Maïs doux Golden Bantam (10g)
2,12 €(as of March 25, 2023 21:04 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Germisem Rügen Graines de Fraises 0.3 g EC5022 Multicolore
(as of March 26, 2023 07:48 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cette variété de fraisier sauvage tire son nom de l'île de Ruegen dans le nord de l'Allemagne sur la mer Baltique. C'est un fraisier remontant qui ne ... read more
50 graines - TOMATE Roma VF - Résistante aux maladies
2,19 € (0,04 € / unité)(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
TOMATE Roma VF. Proposé en sachet individuel de 50 graines. Idéale pour réaliser des concentrés, coulis, soupes, salades, jus. Se cultivent très bien ... read more
Top 10 livres
Agrumes résistant au froid - A cultiver en pleine terre
18,00 €(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Ouvrage neuf. Disponible en stock.
Antennes aériennes et magnétiques: Électroculture - Agriculture énergétique
20,92 €(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Apprendre le jardinage pour les débutants: Le guide du jardinage pour réussir son potager, cultiver ...
12,90 €(as of March 26, 2023 07:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Apprendre le jardinage pour les débutants: Le guide du jardinage pour réussir son potager, cultiver ...
8,90 €(as of March 26, 2023 07:15 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Aquaponie : le guide de référence
35,00 €(as of March 26, 2023 07:46 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus - Pour le jardin & la haie fruitière
35,00 €(as of March 26, 2023 07:46 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Greffer facilement - Les arbres fruitiers et d'ornement
15,95 €(as of March 26, 2023 07:15 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
J'apprends à greffer les arbres fruitiers: et mes arbres d'ornement
(as of March 26, 2023 07:46 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Jardiner sans se fatiguer - La méthode Stout : un potager abondant sans efforts, sans travail du sol...
17,90 €(as of March 25, 2023 20:11 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Journal de Bord du Potager: Carnet de Potager à compléter - Fiches conseils et astuces pour 19 légum...
9,99 €(as of March 26, 2023 07:48 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)