Jardinage potager
1. Cultures feuille et la tige
2. Tuber et les racines
3. Cultures d’oignon
4. Choux
5. Légumineuses
6. Cultures blanchis
7. Cultures fruitières
Semis à l’intérieur
Semis à l’extérieur / Repiquage
Récolte
G = Jours après semis jusqu’à la germination
R = Jours après semis jusqu’à la récolte
E = Écartement entre les lignes après le repiquage
Calendrier des semis légumes
1. Cultures feuille et la tige | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chicorée endive | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artichaut | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Laitue romaine | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
Laitue cultivée | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Salade de jardin | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Cardamines | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Moutarde | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Tetragonia | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Capucine | 14 | 85 | 50 | ||||||||||||
Pourpier | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rhubarbe | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Brocoli-rave | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Laitue | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Blette | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Rutabaga | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Coupe laitue | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Épinard | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
laitue chinoise | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Cresson alénois | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Mâche | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Rorippa | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Claytone de Cuba | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Tuber et les racines | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Pomme de terre | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Topinambour | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Betterave potagère | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Céleri-rave | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Rutabaga | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Panais | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Navet | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radis | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Radis noir | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Scorsonère d’Espagne | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Carotte Carotte hiver | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Carotte d’été | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Persil | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Poireau Cultures d’été | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Cultures d’oignon | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Oignon rocambole (en) | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
L’oignon cébette | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Ail cultivé | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Échalotte | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Oignon semis | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
L’oignon ensemencement | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 1ère année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 2e année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignons d’hiver | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon blanc | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Choux | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chou frisé | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Chou-fleur Culture précoce | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Brocoli Cultures d’été | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Pe-tsaï | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Chou romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Chou-rave | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Bok choy | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Chou rouge Culture précoce | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Chou cabus Culture précoce | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Chou de Milan Culture précoce | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Chou de Bruxelles | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Légumineuses | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Lotier | . | 12 | 120 | 5 | |||||||||||
Pois gris | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois de neige | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Haricot d’Espagne | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Haricot vert | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Haricot rouge | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tribu Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricots verts | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Vicia faba | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Cultures blanchis | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Céleri-branche | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Chicorée pain de sucre | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Radicchio Cultures d’automne | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
L’endive ou chicon | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Cultures fruitières | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Fraisiers | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Cornichon | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Myrtille arbustive | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Fraisier des bois | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Rubus | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Framboise | * | * | * | ||||||||||||
Concombre | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Melon | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Citrouille | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Poivrier noir | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Maïs doux | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomate | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*Multiplication végétative | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Voir aussi nos autres calendriers des semis.
Acheter des graines de légumes
Boutique en ligne | Livraison à partir de | Livraison gratuite à partir de | Livraison quand en stock |
Amazon.fr | €2,79 | €25,- | 3-5 jours de travail |
LesGrainesdeFrance.com | €4,95 | – | Les commandes payées seront traitées en 1 jour ouvrable |
Populaire ce mois-ci
Graines Bio de Batlle - Épinards Géant d'hiver (4g)
2,12 € (0,01 € / unité)(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
graines de Pissenlit Sauvage, taraxacum Off. 2 grammes 2019
3,80 €(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
graines de 2016 Alimentation concentrée en calcium Pousse rapide graines à semer environ 5000 graines
Semillas Batlle Chou DE Bruxelles Sanda
2,12 € (42,40 € / kg)(as of September 20, 2023 23:27 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Brocoli 250 x graines - Du Portugal 100% Naturel Sans Aide à La Culture Chimique Ni Génie Génétique,...
1,99 €(as of September 20, 2023 23:27 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Tomate ''Noire de Crimee'' 25 x Graines 100% Naturelles sans Propagateurs Chimiques ni Génie Génétiq...
2,80 €(as of September 20, 2023 23:27 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Set de graines de tomates PRADEMIR – 16 variétés de tomates - Graines 100% naturelles du Portugal - ...
7,99 € (266,33 € / kg)(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
🍅 Nous fournissons 10 graines pour chacune des 16 variétés de tomates. Toutes nos graines sont cueillies à la main, emballées et titrées individuellem... Lire la suite
Vilmorin - Pissenlit cœur plein - plante très productive - forme compacte -
(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Récoltes abondantes Période de semis : Mars à Juin - Exposition : Ensoleillé - Période de récolte : Novembre à Avril - Arrosage : modéré Le pissenlit ... Lire la suite
Greatvita Organic Hemp/Peeled Hemp Seeds 1 kg, L'emballage du produit peut varier.
(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Les graines de chanvre sont parfaites pour les recettes à faible teneur en glucides Les graines de chanvre biologique Mea Vita ont été soigneusement r... Lire la suite
Graines biologiques - Bette à carde à carde et côtes blanches (360 graines - biologiques)
2,12 €(as of September 20, 2023 23:27 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Jardin BiO étic - Verveine citronnée
3,59 € (14,36 € / 100 g)(as of September 20, 2023 23:29 GMT +00:00 - More infoLes prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date/heure indiquée et sont sujets à changement. Toutes les informations de prix et de disponibilité affichées sur [les sites Amazon pertinents, le cas échéant] au moment de l'achat s'appliqueront à l'achat de ce produit.)
Biologique L'Harbour de Fleurance est une gamme de plantes et épices bio à infuser ou utiliser en cuisine, conditionnées à la main dans notre atelier ... Lire la suite