Jardinage potager
1. Cultures feuille et la tige
2. Tuber et les racines
3. Cultures d’oignon
4. Choux
5. Légumineuses
6. Cultures blanchis
7. Cultures fruitières
Semis à l’intérieur
Semis à l’extérieur / Repiquage
Récolte
G = Jours après semis jusqu’à la germination
R = Jours après semis jusqu’à la récolte
E = Écartement entre les lignes après le repiquage
Graines par mois
Calendrier des semis légumes
1. Cultures feuille et la tige | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chicorée endive | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artichaut | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Laitue romaine | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
Laitue cultivée | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Salade de jardin | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Cardamines | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Moutarde | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Tetragonia | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Capucine | 14 | 85 | 50 | ||||||||||||
Pourpier | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rhubarbe | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Brocoli-rave | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Laitue | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Blette | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Rutabaga | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Coupe laitue | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Épinard | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
laitue chinoise | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Cresson alénois | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Mâche | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Rorippa | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Claytone de Cuba | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Tuber et les racines | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Pomme de terre | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Topinambour | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Betterave potagère | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Céleri-rave | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Rutabaga | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Panais | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Navet | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radis | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Radis noir | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Scorsonère d’Espagne | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Carotte Carotte hiver | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Carotte d’été | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Persil | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Poireau Cultures d’été | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Cultures d’oignon | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Oignon rocambole (en) | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
L’oignon cébette | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Ail cultivé | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Échalotte | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Oignon semis | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
L’oignon ensemencement | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 1ère année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 2e année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignons d’hiver | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon blanc | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Choux | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chou frisé | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Chou-fleur Culture précoce | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Brocoli Cultures d’été | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Pe-tsaï | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Chou romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Chou-rave | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Bok choy | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Chou rouge Culture précoce | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Chou cabus Culture précoce | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Chou de Milan Culture précoce | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Chou de Bruxelles | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Légumineuses | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Lotier | . | 12 | 120 | 5 | |||||||||||
Pois gris | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois de neige | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Haricot d’Espagne | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Haricot vert | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Haricot rouge | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tribu Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricots verts | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Vicia faba | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Cultures blanchis | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Céleri-branche | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Chicorée pain de sucre | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Radicchio Cultures d’automne | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
L’endive ou chicon | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Cultures fruitières | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Fraisiers | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Cornichon | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Myrtille arbustive | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Fraisier des bois | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Rubus | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Framboise | * | * | * | ||||||||||||
Concombre | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Melon | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Citrouille | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Poivrier noir | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Maïs doux | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomate | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*Multiplication végétative | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Voir aussi nos autres calendriers des semis.
Acheter des graines de légumes
Boutique en ligne | Livraison à partir de | Livraison gratuite à partir de | Livraison quand en stock |
Amazon.fr | €2,79 | €25,- | 3-5 jours de travail |
LesGrainesdeFrance.com | €4,95 | – | Les commandes payées seront traitées en 1 jour ouvrable |
Populaire ce mois-ci
Kit Légumes Insolites par Plant Theatre - 5 légumes extraordinaires à cultiver soi-même - Idée cadea...
18,99 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Tout ce dont vous avez besoin pour la culture de ces cinq légumes insolites en un coffret Carottes violettes, choux de Bruxelles rouges, tomates rayée... read more
50 graines - TOMATE Coeur de Boeuf - Charnue 250 gr et+
1,99 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
MeaVita Graines de Chanvre Biologique/Pelées 1 kg
18,69 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
200 GRAINES de TOMATE dans 20 RARES VARIÉTÉS RICHES en NUTRITIVES + PETIT GUIDE de la CULTURE de la ...
29,90 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
50 graines - TOMATE Roma VF - Résistante aux maladies
1,99 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Vilmorin - Sachet graines Tomate cerise
4,95 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Vilmorin - Sachet graines Tomate Marmande
4,80 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Kisshes Seedhouse - 10pcs rare jaune Courgette Bio Graine legumes graines, poussent vigoureusement, ...
2,70 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
25 graines - TOMATE Cornue des Andes - fruits allongés et juteux
2,79 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Vilmorin 3882041 Radis, Rouge, 90 x 2 x 160 cm
4,90 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Top 10 livres
- Réussir son Potager du Paresseux - un anti-guide pour jardiniers libres. Respect du vivant, consei...
25,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Aquaponie : Le guide de référence
35,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cahier de jardin: Saison 2021
9,50 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Calendrier des semis : Biodynamique. Jardinage, agriculture. Tendances météorologiques
10,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Carnet de jardinnage : Elu jardinnier de l'année: Journal de bord du jardinnier à remplir outil indi...
7,49 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Carnet du Potager: Livre à compléter pour le suivi des cultures - Plans du potager - Journal des sem...
7,99 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cultiver les légumes sous serre et autres abris
19,90 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cultiver ses champignons : Manuel pour le jardin, le balcon, la cuisine et la cave
25,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Des légumes en hiver: Produire en abondance, même sous la neige
35,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Débuter son potager en permaculture
8,00 €(as of January 20, 2021 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)