Jardinage potager
1. Cultures feuille et la tige
2. Tuber et les racines
3. Cultures d’oignon
4. Choux
5. Légumineuses
6. Cultures blanchis
7. Cultures fruitières
Semis à l’intérieur
Semis à l’extérieur / Repiquage
Récolte
G = Jours après semis jusqu’à la germination
R = Jours après semis jusqu’à la récolte
E = Écartement entre les lignes après le repiquage
Graines par mois
Calendrier des semis légumes
1. Cultures feuille et la tige | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chicorée endive | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Artichaut | 20 | 180 | 75 | ||||||||||||
Laitue romaine | 12 | 90 | 25 | ||||||||||||
Laitue cultivée | 12 | 75 | 40 | ||||||||||||
Salade de jardin | 12 | 65 | 30 | ||||||||||||
Cardamines | 14 | 90 | 30 | ||||||||||||
Moutarde | 4 | 90 | 15 | ||||||||||||
Tetragonia | 30 | 100 | 40 | ||||||||||||
Capucine | 14 | 85 | 50 | ||||||||||||
Pourpier | 3 | 28 | 0,5 | ||||||||||||
Rhubarbe | 8 | 360 | 50 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Brocoli-rave | 3 | 35 | 8 | ||||||||||||
Laitue | 10 | 65 | 30 | ||||||||||||
Blette | 10 | 70 | 20 | ||||||||||||
Rutabaga | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||
Coupe laitue | 15 | 45 | 5 | ||||||||||||
Épinard | 10 | 35 | 5 | ||||||||||||
laitue chinoise | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||
Cresson alénois | 3 | 12 | 0,3 | ||||||||||||
Mâche | 15 | 75 | 5 | ||||||||||||
Rorippa | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
Claytone de Cuba | 3 | 30 | 0,5 | ||||||||||||
2. Tuber et les racines | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Pomme de terre | 20 | 120 | 40 | ||||||||||||
Topinambour | 10 | 300 | 40 | ||||||||||||
Betterave potagère | 15 | 85 | 10 | ||||||||||||
Céleri-rave | 20 | 260 | 35 | ||||||||||||
Rutabaga | 15 | 135 | 35 | ||||||||||||
Panais | 15 | 260 | 30 | ||||||||||||
Navet | 12 | 70 | 10 | ||||||||||||
Radis | 10 | 40 | 5 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Radis noir | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Scorsonère d’Espagne | 15 | 200 | 10 | ||||||||||||
Carotte Carotte hiver | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Carotte d’été | 15 | 240 | 20 | ||||||||||||
Persil | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Poireau Cultures d’été | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 20 | 170 | 15 | ||||||||||||
3. Cultures d’oignon | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Oignon rocambole (en) | 12 | 90 | 15 | ||||||||||||
L’oignon cébette | 16 | 100 | 15 | ||||||||||||
Ail cultivé | 20 | 180 | 15 | ||||||||||||
Échalotte | 10 | 130 | 10 | ||||||||||||
Oignon semis | 20 | 170 | 2,5 | ||||||||||||
L’oignon ensemencement | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 1ère année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon plante 2e année | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignons d’hiver | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
Oignon blanc | 15 | 220 | 5 | ||||||||||||
4. Choux | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Chou frisé | 10 | 160 | 75 | ||||||||||||
Chou-fleur Culture précoce | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | . | 15 | 175 | 60 | |||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 175 | 60 | ||||||||||||
Brocoli Cultures d’été | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 8 | 100 | 50 | ||||||||||||
Pe-tsaï | 15 | 90 | 30 | ||||||||||||
Chou romanesco | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||
Chou-rave | 8 | 85 | 25 | ||||||||||||
Bok choy | 10 | 90 | 25 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Chou rouge Culture précoce | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 50 | ||||||||||||
Chou cabus Culture précoce | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 120 | 50 | ||||||||||||
Chou de Milan Culture précoce | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’été | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Cultures d’automne | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 15 | 160 | 60 | ||||||||||||
Chou de Bruxelles | 15 | 250 | 60 | ||||||||||||
5. Légumineuses | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Lotier | . | 12 | 120 | 5 | |||||||||||
Pois gris | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Pois de neige | 10 | 70 | 5 | ||||||||||||
Haricot d’Espagne | 12 | 90 | 5 | ||||||||||||
Haricot vert | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Haricot rouge | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Tribu Haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricot | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Pôle haricots verts | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
Vicia faba | 14 | 70 | 10 | ||||||||||||
6. Cultures blanchis | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Céleri-branche | 15 | 160 | 35 | ||||||||||||
Chicorée pain de sucre | 4 | 100 | 30 | ||||||||||||
Radicchio Cultures d’automne | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
Culture d’hiver | 4 | 120 | 25 | ||||||||||||
L’endive ou chicon | 15 | 280 | 10 | ||||||||||||
7. Cultures fruitières | |||||||||||||||
►Moins ▼Culture+wiki | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Fraisiers | 20 | 170 | 35 | ||||||||||||
Aubergine | 40 | 90 | 80 | ||||||||||||
Cornichon | 10 | 90 | 15 | ||||||||||||
Myrtille arbustive | . | 45 | 730 | 75 | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Fraisier des bois | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Rubus | . | * | * | * | |||||||||||
. | |||||||||||||||
Courgette | 10 | 95 | 100 | ||||||||||||
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E | |
Framboise | * | * | * | ||||||||||||
Concombre | 10 | 100 | 15 | ||||||||||||
Maïs | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Melon | 10 | 150 | 30 | ||||||||||||
Citrouille | 20 | 140 | 100 | ||||||||||||
Poivrier noir | 15 | 180 | 45 | ||||||||||||
Maïs doux | 15 | 130 | 40 | ||||||||||||
Tomate | 10 | 130 | 45 | ||||||||||||
*Multiplication végétative | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | G | R | E |
Voir aussi nos autres calendriers des semis.
Acheter des graines de légumes
Boutique en ligne | Livraison à partir de | Livraison gratuite à partir de | Livraison quand en stock |
Amazon.fr | €2,79 | €25,- | 3-5 jours de travail |
LesGrainesdeFrance.com | €4,95 | – | Les commandes payées seront traitées en 1 jour ouvrable |
Populaire ce mois-ci
Vilmorin 3882041 Radis, Rouge, 90 x 2 x 160 cm
(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Radis expo HF1 offert dans ce sachet. Cette variété précoce (dés février) est exceptionnelle par sa résistan... read more
Vilmorin 3600142 Pack de Graines Laitue Pommée Appia
4,50 €(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Salade très volumineuse La laitue pommée aime la proximité du radis car en les semant ensemble, la laitue risque moins la montée à graine
Vilmorin 3484440 Courgette, Vert, 90 x 2 x 160 cm
1,90 € (9,05 € / kg)(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
La courgette est délicieuse farcie. Et ses fleurs mâles sont idéales en beignets. La courgette aime la proximité du radis, car sa présence éloigne les... read more
Germisem Rügen Graines de Fraises 0.3 g EC5022 Multicolore
(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cette variété de fraisier sauvage tire son nom de l'île de Ruegen dans le nord de l'Allemagne sur la mer Baltique. C'est un fraisier remontant qui ne ... read more
Vilmorin - Pissenlit cœur plein - plante très productive - forme compacte -
2,50 € (125,00 € / kg)(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Récoltes abondantes Période de semis : Mars à Juin - Exposition : Ensoleillé - Période de récolte : Novembre à Avril - Arrosage : modéré Le pissenlit ... read more
Germisem Bio Graines Trio de Cresson, Betterave et Poireau à germer
6,84 €(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Les semences à germer sont des graines que l'on a fait germer, hors sol, à des fins d'alimentation. Concentré naturel de vitamines, d'enzymes, de miné... read more
Germisem graines Menthe poivrée MENTHA PIPERITA
6,16 €(as of August 10, 2022 22:12 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
La menthe verte a un arôme rafraîchissant et est utilisée en tisane. Les feuilles apportent une note de fraîcheur dans les salades, les boissons et de... read more
Graines de citronnelle - Citronnelle
4,59 €(as of August 10, 2022 22:51 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Le A Été semences génétiquement non modifié – et est donc 100% sans OGM. Les graines ont été dans l'UE, dans le respect de toutes les exigences techni... read more
Vilmorin 3605141 Laitue, Vert/Rouge, 90 x 2 x 140 cm
2,50 €(as of August 11, 2022 02:58 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
La laitue batavia se consomme en salades mais aussi braisée ou cuite à l’étouffée. La laitue batavia aime la proximité du radis, car en les semant ens... read more
Chou Chinois Pak Choï
(as of August 10, 2022 22:51 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Très populaire en Asie et dans l’océan Indien, sélection à craoissance rapide Sachet de Chou chinois pak choi pour le jardin Sachet de 3 g REPIQUEZ 3 ... read more
Top 10 livres
Agrumes résistant au froid - A cultiver en pleine terre
16,90 €(as of August 10, 2022 10:52 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Aquaponie : le guide de référence
35,00 €(as of August 10, 2022 10:52 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Carnet du potager: Le journal à remplir idéal pour le suivi des cultures de légumes au jardin potage...
7,60 €(as of August 10, 2022 09:39 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Cultiver les légumes sous serre et autres abris
19,90 €(as of August 10, 2022 09:00 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Des légumes en hiver: Produire en abondance, même sous la neige
(as of August 10, 2022 08:51 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Débuter en aquaponie naturelle. Une méthode naturelle pour produire des légumes et élever des poisso
14,95 €(as of August 10, 2022 12:23 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Encyclopédie des fruitiers sauvages ou méconnus - Pour le jardin & la haie fruitière
35,00 €(as of August 10, 2022 10:52 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
J'apprends à greffer les arbres fruitiers
(as of August 10, 2022 08:51 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
Je cultive mon potager pour les Nuls, grand format
16,95 €(as of August 10, 2022 09:39 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)
La forêt comestible - Pour des récoltes abondantes en toute saison
15,00 €(as of August 10, 2022 10:52 GMT +00:00 - More infoProduct prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on [relevant Amazon Site(s), as applicable] at the time of purchase will apply to the purchase of this product.)